Kommunalwahl 2026
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
|---|
| 1. CDU | 1.980 | 5,20 % | 1 |
| 3. SPD | 11.983 | 31,45 % | 6 |
| 6. UWG | 24.143 | 63,36 % | 12 |
| Ergebnis | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | Corinna Fiege-Borchert | 2.665 |
| 2 | Daniel Sallwey | 1.987 |
| 3 | Jan Ciupa | 1.659 |
| 4 | Kerstin Schellenberger | 1.506 |
| 5 | Sebastian Gottmann | 1.459 |
| 6 | Nicol Biewald | 1.375 |
| 7 | Sven Schäfer | 1.279 |
| 8 | Marc Schlicker | 1.251 |
| 9 | Dirk Weddig | 1.241 |
| 10 | Melanie Musmann-Bleech | 1.222 |
| 11 | Peter Jatho | 1.152 |
| 12 | Albert Kauffeld | 1.148 |
| 13 | Heidi Reder | 1.046 |
| 14 | Dr. Karolin Löser | 1.004 |
| 15 | Hella Nolte | 975 |
| 16 | Andreas Osenbrügge | 927 |
| 17 | Werner Fenner | 844 |
| 18 | Maik Jatho | 809 |
| 19 | Oliver Rolle | 594 |
Wahlberechtigte 3.557
Wähler/-innen 2.144 (60,28 %)
Ungültige Stimmzettel 50 (2,33 %)
Kommunalwahl 2021
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
|---|
| 1. CDU | 2.149 | 5,37% | 1 |
| 2. SPD | 12.502 | 31,25% | 7 |
| 3. UWG | 25.350 | 63,37% | 15 |
| Ergebnis | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | Corinna Fiege-Borchert | 1613 |
| 2 | Jan Ciupa | 1600 |
| 3 | Wolfgang Bertelmann | 1567 |
| 4 | Kerstin Schellenberger | 1552 |
| 5 | Albert Kauffeld | 1528 |
| 6 | Peter Jatho | 1301 |
| 7 | Hella Nolte | 1291 |
| 8 | Sebastian Gottmann | 1213 |
| 9 | Florian Bühler | 1190 |
| 10 | Dirk Weddig | 1156 |
| 11 | Erhard Becker | 1033 |
| 12 | Ralph Knöpfel | 1022 |
| 13 | Heidi Reder | 995 |
| 14 | Dr. Karolin Löser | 987 |
| 15 | Werner Fenner | 946 |
| 16 | Sven Schäfer | 933 |
| 17 | Melanie Musmann-Bleech | 918 |
| 18 | Nicol Biewald | 885 |
| 19 | Andreas Osenbrügge | 819 |
| 20 | Hassan Ben Aabel | 780 |
| 21 | Hanna Becker | 715 |
| 22 | Toralf Holl | 688 |
| 23 | Oliver Rolle | 618 |
Kommunalwahl 2016
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
|---|
| 1. CDU | 2.927 | 6,76% | 2 |
| 2. SPD | 12.342 | 28,49% | 6 |
| 3. UWG | 28.046 | 64,75% | 15 |
| Ergebnis | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | Daniel Sallwey | 1648 |
| 2 | Albert Kauffeld | 1633 |
| 3 | Wolfgang Bertelmann | 1541 |
| 4 | Peter Jatho | 1466 |
| 5 | Hella Nolte | 1460 |
| 6 | Corinna Fiege-Borchert | 1458 |
| 7 | Marc Schlicker | 1420 |
| 8 | Kerstin Schellenberger | 1342 |
| 9 | Dirk Weddig | 1319 |
| 10 | Erhard Becker | 1285 |
| 11 | Frank Gerth | 1262 |
| 12 | Ralph Knöpfel | 1223 |
| 13 | Sebastian Gottmann | 1153 |
| 14 | Werner Fenner | 1110 |
| 15 | Sven Schäfer | 1105 |
| 16 | Heidi Reder | 1092 |
| 17 | Hassan Ben Aabel | 1057 |
| 18 | Jan Ciupa | 1053 |
| 19 | Nicol Biewald | 923 |
| 20 | Dr. Karolin Löser | 918 |
| 21 | Werner Wenzel | 867 |
| 22 | Melanie Musmann-Bleech | 863 |
| 23 | Stefan Schütte | 848 |
Kommunalwahl 2011
| Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil | Sitze |
|---|
| 1. SPD | 15.555 | 34,6% | 8 |
| 2. CDU | 4.214 | 9,4% | 2 |
| 3. UWG | 25.218 | 56% | 13 |
| Ergebnis | Name | Stimmen |
|---|
| 1 | Albert Kauffeld | 1708 |
| 2 | Wolfgang Bertelmann | 1512 |
| 3 | Ralph Knöpfel | 1384 |
| 4 | Hella Nolte | 1368 |
| 5 | Peter Jatho | 1364 |
| 6 | Marc Schlicker | 1267 |
| 7 | Kerstin Schellenberger | 1251 |
| 8 | Werner Wenzel | 1192 |
| 9 | Daniel Sallwey | 1152 |
| 10 | Frank Gerth | 1087 |
| 11 | Heinz-Dieter Stiebritz | 1072 |
| 12 | Dirk Weddig | 1038 |
| 13 | Sebastian Gottmann | 1033 |
| 14 | Corinna Fiege-Borchert | 1002 |
| 15 | Heidi Reder | 998 |
| 16 | Stefan Schütte | 968 |
| 17 | Christiane Jeppe-Becker | 911 |
| 18 | Willi Dettmar | 875 |
| 19 | Marion Müller | 853 |
| 20 | Erhard Becker | 843 |
| 21 | Rüdiger Debes | 840 |
| 22 | Maik Jatho | 768 |
| 23 | Hassan Ben-Aabel | 750 |